云南煤化工集團有限公司2017年招商引資對外合作企業(項目)
作者發表于:2017-08-09 10:16
閱讀次數:13449次
(第一批)
為深入貫徹十八屆三中全會和云南省委省政府《關于全面深化國有企業改革的意見》(云發〔2014〕10號)精神,全面推進國有股權開放性市場化重組,大力發展混合所有制經濟,促進國有資本、集體資本、非公有制資本相互融合、優勢互補、共同發展。云煤化工集團有限公司結合全面推進改革攻堅戰的實際,現將第一批對外公開招股招商、發展混合所有制經濟的11個企業項目名單進行公告,包括:企業9戶,項目2個。合作方式包括股權轉讓、增資擴股、成立合資公司、戰略合作、合作經營、合作開發等。歡迎國內外投資者前來洽談合作事宜。
云南煤化工集團有限公司
2017年8月7日
云煤化工集團有限公司
2017年招商引資對外合作企業(項目)名單
(第一批)
類別 | 序號 | 引資推介企業(項目)名稱 | 基本情況 | 合作方式 | 聯系人及電話 |
企業 | 1 | 西雙版納大為商貿有限公司 | 2007年10月成立,注冊資本8000萬元。云南云維集團有限公司全資子公司。企業經營范圍為:進出口貿易、倉儲物流等。截至2017年6月30日,資產總額為1.18億元。 | 股權轉讓、合作經營等 | 徐團美,13187778561 |
2 | 云維保山有機化工有限公司 | 2008年9月注冊,注冊資本1億元。云南云維集團有限公司全資子公司。企業經營范圍是:電石、醋酸乙烯、乙烯、聚醋酸乙烯、乙烯—醋酸乙烯共聚物(EVA)等乙炔化工產品以及其他相關產品、水泥及其項目的籌建。截至2017年6月30日,資產總額為0.93億元(已計提減值)。 | 股權轉讓、合作經營等 | 徐團美,13187778561 | |
3 | 云維乙炔化工有限公司 | 2006年10月成立,注冊資本1億元。股權結構:云南云維集團有限公司持股82%,云南省電力投資有限公司持股18%。企業經營范圍為:電石、乙炔氣、醋酸乙烯(VAC)、1,4-丁二醇、水泥、石灰、氧氣及其相關產品生產、經營(籌建)。截至2017年6月30日,資產總額為1.79億元(已計提減值)。 | 股權轉讓、合作經營等 | 徐團美,13187778561 | |
4 | 云南解化清潔能源開發有限公司 | 2009年7月組建,注冊資本10億元。股權結構:云南煤化工集團有限公司占股60%,中國長江三峽集團公司占股40%。企業經營范圍是:煤炭潔凈化綜合利用技術和化工產品的研究、開發及技術的咨詢、轉讓、服務;國內貿易、物質供銷;貨物及技術進出口業務。截至2017年6月底,資產總額47.89億元。 | 股權轉讓、增資擴股等 | 孫海寧,13577326920 | |
5 | 云南先鋒化工有限公司 | 2009年9月22日成立,注冊資本12.50億元。股權結構:云南解化清潔能源開發有限公司持股60%,云南工業投資集團公司持股40%。企業經營范圍是:煤炭潔凈化綜合利用技術和化工產品的研究、開發及技術咨詢、服務;褐煤綜合利用生產甲醇、酚類及其深加工產品;天然氣(LNG、CNG)、汽油、柴油、褐煤煤焦油、液化石油氣(LPG)、均四甲苯、硫酸銨等產品的生產、銷售。 項目計劃投資45.26億元,后調增至47.89億元。2017年6月底,資產總額21.35億元。 | 股權轉讓、增資擴股等 | 孫海寧,13577326920 | |
6 | 瀘西縣潤瀘引水灌溉有限公司 | 2010年1月18日注冊成立,注冊資本金4300萬,現股東結構為:云南瀘西大為焦化有限公司持股51.814%、瀘西縣水利水電投資公司持股48.186%。公司的經營范圍:供水設施建設、工業和農業用水供應。 | 股權轉讓 | 冀忠陽,13577225333 | |
7 | 盤縣大為煤業有限公司 | 2010年03月08日成立,注冊資本4000萬元,現股權結構為:曲靖大為焦化制供氣持股51%;貴州大馳經貿有限公司持股44%;盤縣見合投資有限責任公司持股5%。經營范圍為:煤炭洗選、加工、銷售,原煤、焦炭建材、礦山機電設備的銷售;貿易、貨物及技術進出口業務。 | 股權轉讓 | 張忠健,13887169552 | |
8 | 盤縣柏果鎮麥地煤礦 | 曲靖大為焦化制供氣有限公司持有盤縣柏果鎮麥地煤礦58.4%財產份額。麥地煤礦地處貴州省盤縣柏果鎮,2014年3月建設完成并通過驗收,設計產能30萬噸/年。注冊資本6,000萬元,為有限合伙企業,屬資源整合礦井。礦區面積1.4048km2,工業儲量939萬噸,可采儲量530萬噸?,F煤礦證照齊全、組織機構健全、煤礦正常生產經營。 | 財產份額轉讓 | 張忠健,13887169552 | |
9 | 富源縣鑫龍煤礦有限公司 | 2009年09月29日成立,是云南大為制焦有限公司全額控股的子公司。注冊資本7400萬元,煤礦為新建礦井,設計生產能力30萬噸/年;于2013年2月取得《開工備案回執》,于2013年3月開始地面工程建設,井巷工程于2014年3月15日開工。截止2016年12月31日,鑫龍煤礦礦井工程累計完成固定資產投資14693.49萬元,目前處于停建狀態。 | 股權轉讓、增資擴股、合作經營等 | 吳滿平,13987419707 | |
項目 | 1 | 云南云維集團有限公司20萬噸/年醋酸項目 | 云南云維集團有限公司20萬噸/年醋酸項目包含一氧化碳制備及鍋爐技改項目和甲醇開發生產醋酸兩個子項目。項目2008年3月17日開工建設,于2009年6月30日機械竣工,2009年9月開始試生產并一次成功,順利生產出合格醋酸產品。截至2017年6月30日,總投資約17.2億元,其中醋酸項目(甲醇開發)約10.2億元,一氧化碳制備項目約6.5億元。 | 資產出售、合作經營等 | 徐團美,13187778561 |
2 | 曲靖大為焦化制供氣有限公司甲胺DMF項目 | 曲靖大為焦化制供氣有限公司10萬噸/年甲胺/DMF項目包含甲胺/DMF裝置、220t/h鍋爐及熱電站裝置,該項目于2007年7月開工建設,2009年3月該項目主體裝置機械竣工,項目總投資額約7.56億元。 | 資產轉讓或成立合資公司、合作經營、合作開發等方式 | 張忠健,13887169552 |
云南煤化工集團有限公司2017年招商引資對外合作企業項目.doc