云南煤化工集團有限公司主要子企業基本信息公示
作者發表于:2017-08-09 11:42
閱讀次數:21279次
云南煤化工集團有限公司主要子企業基本信息公示
公司名稱 | 辦公地址 | 注冊資本 (萬元) | 主營業務 | 聯系電話 | 屬性 |
云南云維集團有限公司 | 云南省曲靖市沾益區花山街道辦 | 333450 | 各類農用化肥、甲醇、煤氣等各類化工制品生產銷售,化工機械設備制造安裝等 | 0874-3065018 | 控股,煤化持股47.52% |
云南大為制氨有限公司 | 云南省曲靖市沾益區花山街道辦 | 163785.19 | 氨、硫磺、液氮貨物進出口 | 0874-3065017 | 控股,煤化持股60.24% |
云南東源煤業集團有限公司 | 云南省昆明市江東花城66幢 | 60000 | 煤炭、焦炭、洗選加工,高新技術研發應用;農業項目、房地產旅游產業投資 | 0871-66250755 | 全資 |
云南東源煤電股份有限公司 | 云南省昆明市江東花城66幢 | 70652.46 | 煤炭開采及煤炭經營,煤炭洗選加工,礦山物資、計算機軟件、技術咨詢、培訓 | 0871-66250755 | 控股,煤化持股73.09% |
云南解化清潔能源開發有限公司 | 云南省昆明市江東花城66幢 | 100000 | 煤炭潔凈化綜合利用技術和化工產品研究、開發及技術咨詢轉讓、服務;二甲醚 | 0871-66371933 | 控股,煤化持股60% |
云南煤化房地產開發有限公司 | 昆明五華區小康大道580號煤化集團C座 | 2000 | 新區開發、經營小區配套工程,房地產業務咨詢服務 | 0871—63395352 | 全資 |
富源縣十八連山鎮天井煤礦有限公司 | 云南省曲靖市富源縣十八連山鎮紙廠村委會天井溝
| 500 | 煤炭開采,礦產品購銷 | 0874—4032396 | 全資 |
云南沾益興隆服務有限責任公司
| 云南省曲靖市沾益區花山街道辦 | 1264.32 | 日用百貨零售、花卉種植、幼兒教育、餐飲、賓館、物業管理 | 0874-3065899 | 控股,煤化持股94.86% |
云南省石油化學工業廳供銷公司
| 昆明市東風東路董家灣大廈 | 2000 | 瀝青、各類商品及技術的進出口業務、化肥零售、磷礦石、磷礦粉銷售、房屋租賃、礦產品、農產品經營、倉儲物流、?;?/span> | 0871—63314002 /63379599 | 代履出資人職責 |
云南煤化工應用技術研究院
| 昆明市白云路69號 | 762 | 橡膠、乳膠、橡塑及塑料制品研究、開發,橡膠制品質量檢測、技術咨詢、煤化工領域新工藝、新材料、新裝備技術研發 | 0871—63385473 | 代履出資人職責 |
富源縣營上鎮順源煤礦有限公司 | 云南省曲靖市富源縣營上鎮巖頭村委會海扎村 | 500 | 煤礦籌建 | 控股,煤化持股95% | |
富源縣竹園鎮鑫國煤礦有限公司
| 云南省曲靖市富源縣竹園鎮團結村
| 500 | 煤礦籌建 | 控股,煤化持股90% |