云南煤化工集團有限公司2016年化解煤炭過剩產能情況公示
2019-03-06 11:01
閱讀次數:14219次
云南煤化工集團有限公司2016年化解煤炭過剩產能情況公示
2016年云南煤化工集團團有限公司,按照化解煤炭過剩產能政策,關閉退出礦井18對,退出產能357萬噸,分流安置職工14552人。先將截至2018年10月工作開展及財政專項資金使用情況公示如下:
1.截止2018年10月31日各煤礦公司人員安置情況統計如下:
煤礦單位 | 擬安置總人數 | 其中:解除勞動合同人數 | 內部退養人數 | 退休人數 | 進入再就業服務中心人數 | 內部轉崗分流人數 | 協議保留社會關系 | ||||||
方案數 | 實際數 | 方案數 | 實際數 | 方案數 | 實際數 | 方案數 | 實際數 | 方案數 | 實際數 | 方案數 | 實際數 | ||
一平浪 | 2863 | 1658 | 1658 | 410 | 410 | 26 | 26 | 98 | 98 | 671 | 671 | ||
后所 | 3946 | 861 | 861 | 538 | 538 | 86 | 86 | 430 | 430 | 2013 | 2013 | 18 | 18 |
羊場 | 3590 | 1297 | 1297 | 527 | 527 | 65 | 65 | 613 | 613 | 1086 | 1086 | 2 | 2 |
田壩 | 1852 | 188 | 188 | 444 | 444 | 1164 | 1164 | 44 | 44 | 12 | 12 | ||
羅平 | 110 | 45 | 45 | 9 | 9 | 2 | 2 | 46 | 46 | 8 | 8 | ||
昭通 | 53 | 23 | 23 | 1 | 1 | 12 | 12 | 17 | 17 | ||||
興濟 | 375 | 230 | 230 | 145 | 145 | ||||||||
孫家溝 | 344 | 344 | 344 | ||||||||||
羅沖 | 424 | 424 | 424 | ||||||||||
桂花樹 | 288 | 288 | 288 | ||||||||||
天源 | 378 | 378 | 378 | ||||||||||
斷山 | 264 | 264 | 264 | ||||||||||
逼生 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
云維集團 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||
合計數 | 14552 | 5736 | 5736 | 1929 | 1929 | 179 | 179 | 2363 | 2363 | 4313 | 4313 | 32 | 32 |
2.截止2018年10月31日各家公司收到的來自于政府的專項獎補資金情況
單位:萬元
煤礦單位 | 2016.11-2018.10累計收到的專項獎補資金 | 其中:來自于集團劃撥各公司的專項獎補資金 | |
中央資金 | 省級資金 | ||
一平浪 | 13,713.75 | 9,776.67 | 23,490.42 |
后所 | 17,951.00 | 7,270.45 | 25,221.45 |
羊場 | 10,128.80 | 10,850.26 | 20,979.06 |
田壩 | 3,880.76 | 4,602.24 | 8,483.00 |
羅平 | 1,123.22 | 667.02 | 1,790.24 |
昭通 | 535.61 | 16.19 | 551.80 |
興濟 | 606.40 | 405.31 | 1,011.71 |
孫家溝 | 275.09 | 208.11 | 483.20 |
羅沖 | 436.71 | 130.20 | 566.91 |
桂花樹 | 173.17 | 120.15 | 293.32 |
天源 | 361.34 | 218.77 | 580.11 |
合計數 | 49,185.85 | 34,265.37 | 83,451.22 |
3.截止2018年10月31日各家公司使用專項獎補資金的情況
單位:萬元
煤礦單位 | 2017.1-2018.10累計使用的專項獎補資金 | 其中:解除勞動合同支付的一次性經濟補償 | 解除勞動合同支付的一次性工傷就業補償 | 支付以前年度欠薪欠保金額 | 支付內退人員生活費 | 支付再就業人員生活費 | 支付內退和再就業人員社保 | 其他支付金額 |
一平浪 | 31,914.92 | 12,755.95 | 2,932.11 | 14,055.22 | 1,081.33 | 206.95 | 880.76 | 2.60 |
后所 | 25,005.46 | 5,088.77 | 1,605.86 | 16,384.75 | 1,027.88 | 898.20 | ||
羊場 | 20,546.05 | 7,899.15 | 1,408.05 | 8,182.56 | 1,387.85 | 1,370.59 | 297.85 | |
田壩 | 7,735.81 | 866.85 | 442.91 | 3,324.65 | 1,392.50 | 1,567.50 | 141.40 | |
羅平 | 1,474.54 | 234.58 | 8.99 | 1,061.72 | 18.21 | 101.22 | 49.82 | |
昭通 | 543.06 | 90.66 | 329.99 | 3.27 | 42.31 | 62.68 | 14.15 | |
興濟 | 868.21 | 331.12 | 49.93 | 485.16 | ||||
孫家溝 | 483.19 | 296.65 | - | 186.54 | ||||
羅沖 | 564.06 | 341.57 | 9.65 | 212.84 | ||||
桂花樹 | 292.51 | 171.88 | - | 120.63 | ||||
天源 | 580.03 | 205.84 | 109.16 | 265.03 | ||||
合計數 | 90,007.84 | 28,283.02 | 6,566.66 | 44,609.09 | 4,911.04 | 4,186.77 | 993.26 | 456.00 |
后續化解煤炭過剩產能情況待公示,并接受監督。監督電話:0871-63370072