CPJ-3015DZ/3020DZ/CPJ-6020V萬濠投影儀說明書
點擊次數:1648 更新時間:2020-01-10
CPJ-3015DZ/3020DZ/CPJ-6020V萬濠投影儀說明書
CPJ-3015DZ/CPJ-3020DZ電動升降臺投影儀使用說明書:
特點:
CPJ-3000DZ系列數字式測量投影儀Z軸采用步進電機驅動,電動調焦,同時在Z軸增加了計數光柵,可對階梯零件進行測量,大大的提*了測量效率。另外CPJ-3000DZ系列投影儀投影物鏡放大倍率齊全,可配5X物鏡,物方視場為60mm客戶可根據不同的測量對象選配不同的鏡頭。
技術參數:
型號 | CPJ-3015DZ | CPJ-3020DZ | ||||
X軸坐標行程 (mm) | 150 | 200 | ||||
Y軸坐標行程 (mm) | 100 | 100 | ||||
金屬臺面尺寸 (mm) | 354×228 | 404×228 | ||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | ||||
分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差 (μm) | X、Y軸: (2.5+L/100). Z軸: 3.5+L/25 (L為被測物體長度,單位:mm) | |||||
Z軸運動速度 (mm/s) | 5、1、 0.01 (3檔可調) | |||||
Z軸坐標行程 (mm) | 100 | |||||
儀器重量 (kg) | 150 | |||||
外形尺寸 (mm) | 670×570×1250 | |||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范圍>Ф300(刻有米字線) | ||||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數 | 10× (選) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) | |
物方視場 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
工作距離 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
測量*大*度(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz,總功率: 400W |
CPJ-6020V萬濠落地式投影儀使用說明書:
特點:
CPJ-6020V落地式投影儀成像清晰,放大倍率*。投影屏直徑 Φ600mm,大物方視場為 Φ120mm,可滿足大尺寸零件的輪廓測量和坐標測量,配合尋邊器可實現自動尋邊采點,消除人眼瞄準的誤差。
技術規格參數:
型號 | CPJ-6020V | |||||
X軸坐標行程(mm) | 200 | |||||
Y軸坐標行程(mm) | 100 | |||||
金屬臺面尺寸(mm) | 404×265 | |||||
玻璃臺面尺寸(mm) | 270×170 | |||||
數顯分辨力(μm) | 0.5 | |||||
示值誤差(μm) | 2.5+L/75 (L為被測物體長度,單位:mm) | |||||
Z軸坐標行程(mm) | 50 (調焦) | |||||
儀器重量(kg) | 360 | |||||
外形尺寸(mm) | 1200×1140×1940 | |||||
投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 615,使用范圍>Ф600(刻有米字線) | ||||
旋轉范圍 | 0~360° | |||||
旋轉分辨力 | 1' or 0.01° | |||||
物鏡 | 放大倍數 | 5× (選) | 10× (標) | 20× (選) | 50× (選) | 100× (選) |
物方視場 (mm) | Ф120 | Ф60 | Ф30 | Ф12 | Ф6 | |
工作距離(mm) | 242.8 | 143.2 | 85.5 | 92 | 48.5 | |
大測量*度(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 48 | |
儀器電源: AC 100-240V 50/60Hz。總功率: 650W |