技術文章
- PAMA帕馬鏜銑床加工中心之海德漢/發格光柵尺編碼器圓光柵故障維修案例
- 捷克TOS VARNSDORF道斯加工中心之海德漢/發格光柵尺編碼器故障維修案例
- Hision海天加工中心之海德漢/發格光柵尺編碼器圓光柵故障維修案例
- 史翠柏STRIPPIT數控轉塔沖床光柵尺故障檢測維修方法及案例
- NILES尼爾斯磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Liebher利勃海爾磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Klingelnberg克林貝格磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Reishauer萊斯豪爾磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Kapp Werkzeugmaschinen磨齒機光柵尺編碼器故障維修案例
- FAGOR發格圓光柵尺編碼器H-180000-D90圓光柵故障維修方法
產品展示
GS10/GS11/GS20/GS14/GS30怡信EASSON光柵尺讀數頭1的詳細資料:
怡信EASSON光柵尺讀數頭的型號有GS10、GS11、GS12、GS13、GS14、GS20、GS21、GS22、GS23、GS30、GS31、GS32、GS33怡信EASSON光柵尺電子尺光學尺數顯尺計數尺光標尺數據處理器光柵位移傳感器讀數頭,關于怡信光柵尺讀數頭型號、價格、報價、維修、更換等方案請聯系我們。
怡信EASSON光柵尺讀數頭技術參數:
技術參數:
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
測量基準 | 光柵周期: 20μm (0.02mm)光學玻璃尺 | ||||||||||||
光學測量系統 | 透射式紅外線光學測量系統, 紅外線波長 880mm | ||||||||||||
讀數頭滑動系統 | 垂直式五軸承滑動系統 | 45 度五軸承滑動系統 | 垂直式五軸承滑動系統 | ||||||||||
分辨率 | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
測量行程 | 100-1200mm | 每隔 50mm 一種長度規格 | 無此長度供應 | 每隔 50mm 一種長度規格 | |||||||||
1300-3000mm | 無此長度供應 | 每隔 100mm 一種長度規格 | 大于500mm 無此長度供應 | ||||||||||
精度 | 100-450mm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | -- | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | |||
500-800mm | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | -- | |||||||
1050-2000mm | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | -- | |||||||
1300-3000mm | -- | ±25μm | -- | ||||||||||
單向重復度 | 2μm (0.002mm) | ||||||||||||
反向重復度 | 3μm (0.003mm) | ||||||||||||
密封保護規格 | IP 53 | ||||||||||||
供應電壓 | DC 5V ± 5% | ||||||||||||
輸出信號 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 | TTL | TTL | 422 | 422 |
實物圖:
如果你對GS10/GS11/GS20/GS14/GS30怡信EASSON光柵尺讀數頭1感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |