- PAMA帕馬鏜銑床加工中心之海德漢/發格光柵尺編碼器圓光柵故障維修案例
- 捷克TOS VARNSDORF道斯加工中心之海德漢/發格光柵尺編碼器故障維修案例
- Hision海天加工中心之海德漢/發格光柵尺編碼器圓光柵故障維修案例
- 史翠柏STRIPPIT數控轉塔沖床光柵尺故障檢測維修方法及案例
- NILES尼爾斯磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Liebher利勃海爾磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Klingelnberg克林貝格磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Reishauer萊斯豪爾磨齒機光柵尺編碼器故障檢測維修案例
- Kapp Werkzeugmaschinen磨齒機光柵尺編碼器故障維修案例
- FAGOR發格圓光柵尺編碼器H-180000-D90圓光柵故障維修方法
德國heidenhain LC483海德漢光柵尺的詳細資料:
德國heidenhain LC483海德漢光柵尺電子尺計數尺光學尺傳感器價格、維修、廠家、報價、保養等請德國heidenhain海德漢*區銷售維修服務中心:蘇州澤升*密機械儀器有限*。:.我們將竭誠為你服務。
*、德國heidenhain LC483海德漢光柵尺電子尺計數尺光學尺傳感器實物圖:
二、規格技術參數、ID號:
LC 483 [ LC 400 ]*式直線光柵尺,測量步距為0.1 µm(分辨率達0.005 µm) 單場掃描定位*度*和移動速度快 適用于安裝空間有限處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Part name | Part number ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC 483 120 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557646-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 70 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 120 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 170 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 220 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 270 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 320 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 370 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 420 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 470 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 520 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 570 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 620 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 670 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 720 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 770 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 820 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 920 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1020 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1140 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1240 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1340 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1440 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC 483 1540 5.0 EnDat02 10 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557647-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 520 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-10 | |
LC 483 570 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-11 | |
LC 483 620 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-12 | |
LC 483 670 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-13 | |
LC 483 720 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-14 | |
LC 483 770 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-15 | |
LC 483 820 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-16 | |
LC 483 920 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-17 | |
LC 483 1020 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-18 | |
LC 483 1140 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-19 | |
LC 483 1240 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-20 | |
LC 483 1340 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-21 | |
LC 483 1440 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-22 | |
LC 483 1540 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-23 | |
LC 483 1640 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-24 | |
LC 483 1740 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-25 | |
LC 483 1840 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-26 | |
LC 483 2040 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-27 | |
LC 483 25 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. | 557648-40 | |
LC 483 320 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557648-42 | |
LC 483 470 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557648-44 | |
LC 483 1240 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 | 557648-55 | |
LC 483 1640 3.0 EnDat02 5 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557648-59 | |
LC 483 70 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-01 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 170 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-03 | |
LC 483 220 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-04 | |
LC 483 520 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-10 | |
LC 483 620 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-12 | |
LC 483 720 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-14 | |
LC 483 770 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-15 | |
LC 483 1140 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-19 | |
LC 483 1340 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-21 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-22 | |
LC 483 1640 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-24 | |
LC 483 1740 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-25 | |
LC 483 1840 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-26 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-27 | |
LC 483 320 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-31 | |
LC 483 370 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-32 | |
LC 483 420 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-33 | |
LC 483 470 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-34 | |
LC 483 520 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-35 | |
LC 483 870 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-38 | |
LC 483 870 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-39 | |
LC 483 770 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-40 | |
LC 483 820 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-41 | |
LC 483 920 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-42 | |
LC 483 1020 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-43 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 1140 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-44 | |
LC 483 1240 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-45 | |
LC 483 1340 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 32 | 557649-46 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-47 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 32 | 557649-48 | |
LC 483 185 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557649-50 | |
LC 483 1840 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-52 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557649-53 | |
LC 483 1020 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 32 | 557649-54 | |
LC 483 820 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 32 | 557649-58 | |
LC 483 1240 5.0 EnDat02 10 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE4 32 | 557649-59 | |
LC 483 70 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-01 | |
LC 483 120 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-02 | |
LC 483 170 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-03 | |
LC 483 220 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-04 | |
LC 483 270 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-05 | |
LC 483 320 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-06 | |
LC 483 370 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-07 | |
LC 483 420 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-08 | |
LC 483 470 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-09 | |
LC 483 520 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-10 | |
LC 483 570 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-11 | |
LC 483 620 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-12 | |
LC 483 670 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-13 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 720 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-14 | |
LC 483 770 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-15 | |
LC 483 820 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-16 | |
LC 483 920 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-17 | |
LC 483 1020 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-18 | |
LC 483 1140 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-19 | |
LC 483 1240 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-20 | |
LC 483 1340 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-21 | |
LC 483 1640 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 32 | 557650-24 | |
LC 483 320 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557650-31 | |
LC 483 820 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 32 | 557650-41 | |
LC 483 170 3.0 EnDat02 5 D B 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 0013 32 | 557650-ZZ | |
LC 483 620 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-02 | |
LC 483 70 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-03 | |
LC 483 170 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-04 | |
LC 483 570 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-05 | |
LC 483 320 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-06 | |
LC 483 120 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-07 | |
LC 483 220 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-08 | |
LC 483 270 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-09 | |
LC 483 370 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 22 | 557654-11 | |
LC 483 420 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-12 | |
LC 483 520 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-14 | |
LC 483 470 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-17 |
Part name | Part number ID | |
---|---|---|
LC 483 720 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-22 | |
LC 483 770 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 23 | 557654-23 | |
LC 483 820 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-24 | |
LC 483 920 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-25 | |
LC 483 1020 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-30 | |
LC 483 1140 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-31 | |
LC 483 1540 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-32 | |
LC 483 1640 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-33 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-35 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 25 | 557654-37 | |
LC 483 1740 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 25 | 557654-38 | |
LC 483 1840 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 25 | 557654-39 | |
LC 483 1020 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 24 | 557654-40 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 25 | 557654-41 | |
LC 483 1340 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-43 | |
LC 483 1240 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 .. 24 | 557654-45 | |
LC 483 1240 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 24 | 557654-60 | |
LC 483 1440 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 24 | 557654-64 | |
LC 483 1840 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 25 | 557654-65 | |
LC 483 2040 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE3 25 | 557654-66 | |
LC 483 1540 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 24 | 557654-67 | |
LC 483 1140 5.0 EnDat02 100 D M 0MS14 .. ~1Vpp 7C 01 AE2 24 | 557654-70 | |
AE LC 483 10 .. .. | 559299-01 | |
MVE Musterkoffer klein | 620709-02 |
德國【HEIDENHAIN】*主要產品:HEIDENHAIN編碼器、HEIDENHAIN光柵尺、HEIDENHAIN封閉式光柵尺、HEIDENHAIN敞開式光柵尺、HEIDENHAIN長度計、HEIDENHAIN旋轉編碼器、HEIDENHAIN角度編碼器、HEIDENHAIN光柵、HEIDENHAIN數控系統等。
HEIDENHAIN封閉式光柵尺
海德漢的封閉式光柵尺能有效防塵、防切屑和防飛濺的切削液,是用于機床的理想選擇。鋁質外殼和密封軟條可以保護光柵尺、掃描單元和軌道免受灰塵、切屑和切削液的影響。掃描單元的運動軌道摩擦力很小,軌道內置在光柵尺上。它通過*個連軸器與外部的安裝架連接,這個連軸器可以補償光柵尺和機器軌道之間不可避免的對正誤差。. 封閉式光柵尺的結構有標準光柵尺外殼適用于振動頻率*且測量長度為30米,還有緊湊光柵尺外殼適用于安裝空間小,測量長度為2040毫米。
HEIDENHAIN敞開式直線光柵尺
敞開式直線光柵尺設計用于需要*測量的機床和系統
典型應用包括:
半導體工業的測量和生產設備
PCB電路板組裝機
超*密機床
*機床
測量機和比較儀,測量顯微鏡和其它*密測量設備
直接驅動
HEIDENHAIN長度計
海德漢的增量式長度計能在*個長的測量范圍內提供很*的*度。這些堅固耐用的長度計根據不同的應用有不同的產品類型。他們在度量行業有廣泛的應用,多點測量*、測試設備檢測和位置測量裝置。
選擇海德漢*的長度計的理由。
*、測量范圍大。海德漢*的長度計測量范圍有12 mm、25 mm、30 mm、60 mm或100 mm多種選擇,因此其*臺測量設備可以測量非常不同的零件,避免頻繁地更換價格昂貴的量塊或模板。
二、*。海德漢*的長度計*具有的*還體現它的全量程上。無論是測量10 mm還是100 mm的零件,其實際尺寸的測量*度是*樣的。海德漢*的長度計具有*重復性特點,可用于比較測量,例如用于大批量生產。
三、堅固耐用。海德漢*的長度計是為工業環境而制造的。它具有始終如*的*和的溫度穩定性。*以,可以廣泛應用于生產設備和機床中。
HEIDENHAIN旋轉編碼器
安裝方式:
旋轉編碼器內置軸承和定子,編碼器的圓光柵直接與被測軸相連。掃描單元通過滾珠軸承安裝在軸上,并由定子連軸器支撐。當軸進行角加速度時,定子聯軸器必須只吸收軸承摩擦力*導致的牛矩,因此它能大限度地降低靜態和動態測量誤差。而且,安裝在定子上的聯軸器還能補償被測軸的軸向運動。定子聯軸器的其它優點還有:安裝簡單,總長度短,聯軸器的固有頻率*,允許使用空心軸
內置軸承的旋轉編碼器由分離的聯軸器連接可用于實心軸。使用的連接被測軸的聯軸器能補償徑向和軸向誤差。采用分離聯軸器的角度編碼器能支持更*的軸轉速。
無內置軸承旋轉編碼器工作時沒有摩擦。掃描頭和圓光柵、光柵鼓或鋼帶這兩個部件可在組裝時分別調整。
HEIDENHAIN角度編碼器
海德漢的角度編碼器*度*,可達弧秒或更*。典型應用有:機床轉臺、機床轉頭、車床C軸、齒輪測試機、印刷機的印刷單元、分光計、望遠鏡等;
角度編碼器有三種不同的機械結構:
1,帶內置軸承、空心軸和內置定子聯軸器的角度編碼器
,由于定子聯軸器的結構和安裝原因,軸進行角加速度時,定子聯軸器必須只吸收軸承摩擦*導致的扭矩。因此RCN、RON和RPN角度編碼器具有的動態性能。對內置定子聯軸器的角度編碼器,技術參數中的系統*度已包括聯軸器的偏差。
更多優點:
尺寸小,適用于安裝空間有限的地方
空心軸直徑可達100 mm,便于穿電源線等
車床C軸
安裝簡單
2,帶內置軸承的角度編碼器,采用分離聯軸器
采用分離聯軸器、實心軸的ROD角度編碼器特別適用于軸轉速*并要求較大公差的應用。*的聯軸器允許± 1 mm以內的軸向運動。
3,無內置軸承的角度編碼器
無內置軸承的ERA和ERO角度編碼器(模塊式角度編碼器)適用于安裝在機器部件或裝置上。用于滿足以下需求:
大直徑空心軸(可達10 m的帶尺)
軸轉速*,可達40000 rpm
沒有軸密封帶來的附加啟動扭矩
扇形角
三、常見故障及維修方法:
1、“軟斷線”報警。
2、移動機床某*軸時發生“跟隨誤差過大”報警。
3、機床某*軸移動時機床震動比較厲害數據不平穩。
4、光柵尺找不到原點(也稱零點或參考點)。
5、在使用過程中產生25000異常報警。
6、機床某*軸光柵尺在測量過程中數據丟失或計數不準。
7、開機后,出現某*軸正反方向運動正常,但機床無法進行回參考點。
8、機床出現某*軸緩慢向正方向運動,系統無報警。
9、某*軸在回參考點不準的現象,但是使用半閉環回參考點*。
10、光柵尺出現“445”報警。
11、當某*軸執行返參考點指令時,出現1160報警。
、、、、、、
如果你對德國heidenhain LC483海德漢光柵尺感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |